Nome da Obra | Reforma Casa da Praia |
Responsável | |
m2 | 250 metros quadrados |
Tipo da Obra | |
Lançamentos | 18 |
m2 Estimado | R$ 550,00 |
m2 Atual | R$ 90,57 |
Andamento | 16.47% |
Estimado | R$ 137.500,00 |
Pago | R$ 21.441,46 |
Pendente | R$ 1.200,00 |
Investido | R$ 22.641,46 |
MÊS/ANO | QUANTIDADE | PORCENTAGEM | VALOR |
---|---|---|---|
2023-01 | 3 | 0.40% | 89,70 |
2022-02 | 2 | 5.30% | 1.200,00 |
2021-12 | 2 | 1.77% | 400,00 |
2020-09 | 3 | 0.18% | 40,88 |
2020-08 | 2 | 0.14% | 30,88 |
2016-08 | 6 | 92.22% | 20.880,00 |
ANO | QUANTIDADE | PORCENTAGEM | VALOR |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 0.40% | 89,70 |
2022 | 2 | 5.30% | 1.200,00 |
2021 | 2 | 1.77% | 400,00 |
2020 | 5 | 0.32% | 71,76 |
2016 | 6 | 92.22% | 20.880,00 |
ENDEREÇO DA OBRA | |
---|---|
Cep | |
Rua | |
Bairro | |
Cidade | |
Estado |